Listahan ng Teknikal na Parameter ng KYW3-4000
| Modelo ng circuit breaker | sYW3-4000 | ||||
| Na-rate ang kasalukuyang Sa ( 40 ℃) (A) | 800,1000,1250,1600,2000,2500,3200,4000 | ||||
| N-pole rated kasalukuyang | 100%Sa | ||||
| Rated working voltage Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400, AC415, AC440/480, AC660/690 | ||||
| Na-rate na dalas f (Hz) | 50/60 | ||||
| Na-rate na boltahe ng pagkakabukod Ui (V) | 1250 | ||||
| Na-rate na impulse na makatiis ng boltahe Uimp (kV) | 12 | ||||
| Polar number pole | 3, 4 | ||||
| Buong oras ng pahinga (ms) | ≤30 | ||||
| Oras ng pagsasara (ms) | ≤70 | ||||
| Uri ng breaking | S | H | |||
| Na-rate ang ultimate short-circuit breaking capacity Icu (epektibong halaga) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Na-rate na operating short-circuit breaking capacity Ics (epektibong halaga) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Na-rate na kapasidad sa paggawa ng panandaliang Icm (peak value) (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 187 | 220 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 165 | 187 | |||
| Na-rate na panandaliang makatiis sa kasalukuyang Icw (epektibong halaga) 1s (kA) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 85 | 100 | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 75 | 85 | |||
| Pagganap ng pagpapatakbo | Haba ng kuryente (mga oras) Dalas ng pagpapatakbo (20 beses/oras) | AC220V/230V/240V, AC380V/400V | 10000(800A~1600A)、8000(2000A、2500A)、6000(3200A,4000A) | ||
| AC415V, AC440V/480V, AC660V/690V | 10000(800A~1600A)、6000〔2000A、2500A}、3000(3200A,4000A) | ||||
| Mechanical lifespan (mga oras) Dalas ng pagpapatakbo (60 beses/oras) | Walang maintenance | 10000 | |||
| May maintenance | 15000 | ||||
| Paraan ng pag-install | Nakapirming uri, uri ng drawer | ||||
| Paraan ng mga kable ng pangunahing circuit | Pahalang na mga kable, patayong mga kable, pahalang na extension na mga kable, patayong extension na mga kable | ||||
| Pangkalahatang sukat: W×D×H(mm) | Nakapirming uri 3P | 428 × 300 × 393.5 | |||
| Nakapirming uri 4P | 543×300×393.5 | ||||
| Uri ng drawer 3P | 435×403×432(800A~2500A) | 435×397.5×432(3200A,4000A) | |||
| Uri ng drawer 4P | 550×403×432(800A~2500A) | 550×397.5×432(3200A,4000A) | |||
| Timbang(kg) | Nakapirming uri 3P | 59(800A~2500A) | 60 (3200A, 4000A) | ||
| Nakapirming uri 4P | 70(800A~2500A) | 71.5(3200A,4000A) | |||
| Uri ng drawer 3P | 97(800A~2500A) | 103(3200A, 4000A) | |||
| Uri ng drawer 4P | 114(800A~2500A) | 120(3200A, 4000A) | |||








