Listahan ng Teknikal na Parameter ng KYW3-2500
| Modelo ng circuit breaker | KYW3-2500 | |||
| Na-rate ang kasalukuyang Sa ( 40 ℃) (A) | 630,800,1000,1250,1600,2000,2500 | |||
| N-pole rated kasalukuyang | 100%ln | |||
| Rated working voltage Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400/415, AC440/480, AC660/690 | |||
| Na-rate na dalas f (Hz) | 50/60 | |||
| Na-rate na boltahe ng pagkakabukod Ui (V) | 1800 | |||
| Na-rate na impulse na makatiis ng boltahe Uimp (kV) | 18 | |||
| Polar number | 3, 4 | |||
| Buong oras ng pahinga (ms) | ≤30 | |||
| Oras ng pagsasara (ms) | ≤70 | |||
| Uri ng breaking | S | H | ||
| Na-rate na operating short-circuit breaking capacity Ics (epektibong halaga) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Na-rate ang ultimate short-circuit breaking capacity Icu (epektibong halaga) (kA) | AC220V~415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Na-rate na kapasidad sa paggawa ng panandaliang Icm (peak value) (kA) | AC220V~415V | 145.2 | 187 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | ||
| Na-rate na panandaliang makatiis sa kasalukuyang Icw (epektibong halaga) 1s (kA) | AC220V~415V AC440V/480V/660V/690V | 6655 | 8566 | |
| Pagganap ng pagpapatakbo | Haba ng kuryente (mga oras) Dalas ng pagpapatakbo (20 beses/oras) | AC220V~415V | 15000(630A~1250A)、11500(1600A~2000A)、11000(2500A) | |
| AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A)、10000(1600A~2000A)、8000(2500A) | |||
| Mechanical lifespan (mga oras) Dalas ng pagpapatakbo (60 beses/oras) | Walang maintenance | 15000 (XU produkto 10000) | ||
| May maintenance | 30000 | |||
| Paraan ng pag-install | Nakapirming uri, uri ng drawer | |||
| Paraan ng mga kable ng pangunahing circuit | Pahalang na mga kable, patayong mga kable, pahalang na extension wiring, vertical extension wiring, halo-halong mga kable (itaas na pahalang at ibabang patayo), halo-halong mga kable (itaas na patayo at ibabang pahalang), halo-halong extension na mga kable (itaas na pahalang at ibabang patayo), halo-halong extension na mga kable (itaas na patayo at ibabang pahalang) | |||
| Pangkalahatang sukat:W×D×H(mm) | Nakapirming uri 3P | 368×309.5×394 | ||
| Nakapirming uri 4P | 463×309.5×394 | |||
| Uri ng drawer 3P | 375×400×432 | |||
| Uri ng drawer 4P | 470×400×432 | |||
| Nakapirming uri 3P | 49.4(630A~1250A) | 50(1600A~2500A) | ||
| Timbang(kg) | Nakapirming uri 4P | 61.5(630A~1250A) | 62.3(1600A~2500A) | |
| Uri ng drawer 3P | 87.1(630A~1250A) | 87.4(1600A~2500A) | ||
| Uri ng drawer 4P | 106.2(630A~1250A) | 106.7(1600A~2500A) | ||








